Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 2603 |
Organizacja | 2648 |
Rachunki bankowe | 1797 |
Udostępnianie informacji publicznych | 2022 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Komunikaty | 635 |
Ogłoszenia | 2322 |
Co i jak załatwić | 2154 |
Ogłoszenia o pracy | 5298 |
Aktualne | 1203 |
W toku | 2242 |
Wyniki | 3443 |
Zamówienia publiczne | 2121 |
Aktualne | 1614 |
W toku | 1618 |
Wyniki | 1587 |
Archiwalne | 1608 |
Wyniki innych postępowań | 1552 |
Oświadczenia majątkowe | 446 |
2020 | 1640 |
Dostępność | 1987 |
RODO | 1781 |
Informacje różne | 362 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 9170 |
Redakcja biuletynu | 563 |
Mapa serwisu | 518 |
Statystyki | 547 |
Kontakt | 1673 |