Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 3052 |
Organizacja | 3105 |
Rachunki bankowe | 2111 |
Udostępnianie informacji publicznych | 2387 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Komunikaty | 749 |
Ogłoszenia | 2789 |
Co i jak załatwić | 2525 |
Ogłoszenia o pracy | 5987 |
Aktualne | 1385 |
W toku | 2737 |
Wyniki | 3964 |
Zamówienia publiczne | 2735 |
Aktualne | 2089 |
W toku | 2094 |
Wyniki | 2023 |
Archiwalne | 2113 |
Wyniki innych postępowań | 2041 |
Oświadczenia majątkowe | 509 |
2020 | 1918 |
Dostępność | 2426 |
RODO | 2101 |
Informacje różne | 423 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 11481 |
Redakcja biuletynu | 664 |
Mapa serwisu | 615 |
Statystyki | 645 |
Kontakt | 2012 |